產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
公司名稱:上海鴻動(dòng)軸承有限公司
電話:15026509611(徐經(jīng)理)
客服QQ:508936612
郵箱:508936612@qq.com
網(wǎng)址:www.itejrvs.cn
地址:上海市閔行區(qū)中春路988號(hào)11幢
| 產(chǎn)品分類 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓錐滾子軸承 | SKF軸承 | 33020/Q | - | 100mm | 150mm | 39mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | NSK軸承 | 653X | - | 74.612mm | 150mm | 41.275mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | FAG軸承 | 33216 | 33216 | 80mm | 140mm | 46mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | M804049/M804010 | - | 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | M667948/M667911 | - | 409.575mm | 546.1mm | 87.312mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 368/362A | - | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 18790/18723 | - | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 18790/18724 | - | 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 18200/18337 | - | 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 18790/18720 | - | 50.8mm | 85mm | 17.462mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 18790/18721 | - | 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | LM104949/LM104912 | - | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | LM104949/LM104911 | - | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | LM104949/JLM104910 | - | 50.8mm | 82mm | 21.976mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | L305649/L305610 | - | 50.8mm | 80.962mm | 18.258mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | LL205449/LL205410 | - | 50.8mm | 77.788mm | 12.7mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | JW5049/JW5010 | - | 50mm | 105mm | 32mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | XLA33211/Y33211 | - | 50mm | 100mm | 33.5mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375-S/372A | - | 50.4mm | 96.838mm | 22.225mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375/372A | - | 50.8mm | 96.838mm | 22.225mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 385A/382A | - | 50.8mm | 96.838mm | 21mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3780/3726 | - | 50.8mm | 95.25mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 33889/33822 | - | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 33889/33821 | - | 50.8mm | 95.25mm | 0.85mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3784/3727 | - | 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | XAA32010X/Y32010X | - | 50mm | 80mm | 20mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 368/362 | - | 50.8mm | 90mm | 20mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 28580/28520 | - | 50.8mm | 89.98mm | 24.75mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 368A/362AX | - | 50.8mm | 88.9mm | 23.812mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 370A/362A | - | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 368A/362A | - | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3784/3720 | - | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3780/3730 | - | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3780/3720 | - | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 3775/3720 | - | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375/3730 | - | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375/3720 | - | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375-S/374 | - | 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 375/374 | - | 50.8mm | 93.264mm | 20.638mm | 查看 |
| 圓錐滾子軸承 | TIMKEN軸承 | 28580/28523 | - | 50.8mm | 92.075mm | 27.78mm | 查看 |

在線客服1號(hào)